
2016年全國(guó)儀器儀表行業(yè)展會(huì)排期表
全國(guó)儀器儀表行業(yè)展會(huì)有哪些?有哪些儀器儀表展會(huì)值得參加呢?經(jīng)整理,給您提供2016年中國(guó)全年儀器儀表行業(yè)展會(huì)匯總信息排期表,包括展會(huì)的時(shí)間、展館、展覽搭建面積等。
展會(huì)名稱 | 開(kāi)展時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 展館 | 面積 |
2016第九屆中國(guó)在線分析儀器應(yīng)用及發(fā)展國(guó)際論壇 | 2016/11/22 | 2016/11/24 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 22000㎡ |
第六屆全國(guó)測(cè)繪地理信息技術(shù)裝備展覽會(huì) | 2016/11/10 | 2016/11/12 | 南寧國(guó)際會(huì)展中心 | 30000㎡ |
第二十一屆中國(guó)國(guó)際質(zhì)量控制與測(cè)試工業(yè)設(shè)備展覽 | 2016/10/31 | 2016/11/2 | 上海光大會(huì)展中心 | 7700㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇暨納米技術(shù)成果展 | 2016/10/26 | 2016/10/28 | 蘇州國(guó)際博覽中心 | 9000㎡ |
2016中國(guó)(國(guó)際)實(shí)驗(yàn)醫(yī)學(xué)儀器試劑耗材暨新技術(shù)博覽會(huì) | 2016/10/21 | 2016/10/23 | 杭州奧體博覽城 | |
2016第48屆秋季全國(guó)高教儀器設(shè)備展示會(huì) | 2016/10/19 | 2016/10/21 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | |
2016上海國(guó)際光學(xué)鏡頭、攝像模組暨指紋、虹膜識(shí)別展覽會(huì) | 2016/10/19 | 2016/10/21 | 上海世貿(mào)商城 | 5200㎡ |
2016 浙江(寧波)工量刃具展覽會(huì) | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 10000㎡ |
2016中國(guó)(西安)國(guó)際環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器展覽會(huì) | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 西安綠地筆克國(guó)際會(huì)展中心 | 28000㎡ |
2016第八屆慕尼黑上海分析生化展 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 33000㎡ |
2016第11屆中國(guó)工量刃具展覽會(huì)(溫嶺) | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 溫嶺會(huì)展中心 | 30000㎡ |
第四屆國(guó)際檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)與裝備博覽會(huì) | 2016/9/27 | 2016/9/29 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 15000㎡ |
第二十七屆中國(guó)國(guó)際測(cè)量控制與儀器儀表展覽會(huì) | 2016/9/21 | 2016/9/23 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館) | 120000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)展覽會(huì)(EM TECH) | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(老館) | 25000㎡ |
2016中國(guó)(上海)國(guó)際傳感器與應(yīng)用技術(shù)展覽會(huì) | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 上海跨國(guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 6500㎡ |
2016國(guó)際質(zhì)量檢測(cè)分析技術(shù)及測(cè)量測(cè)試儀器展 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500㎡ |
2016第12屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際工控自動(dòng)化及儀器儀表展覽會(huì) | 2016/8/19 | 2016/8/21 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016第十一屆科博會(huì)-科教儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展 | 2016/8/12 | 2016/8/14 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 34000㎡ |
2016第十八屆中國(guó)青島國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 2016/8/3 | 2016/8/5 | 青島國(guó)際會(huì)展中心 | 12000㎡ |
2016第六屆中國(guó)(天津)國(guó)際檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)暨輸血儀器展 | 2016/7/6 | 2016/7/8 | 天津梅江國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016世界生化、分析儀器與實(shí)驗(yàn)室裝備中國(guó)展 | 2016/6/21 | 2016/6/23 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 17500㎡ |
2016第二屆中國(guó)國(guó)際測(cè)繪地理信息技術(shù)裝備展覽會(huì) | 2016/6/19 | 2016/6/21 | 國(guó)家會(huì)議中心 | |
2016第五屆上海國(guó)際試驗(yàn)機(jī)與環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備展覽會(huì) | 2016/6/14 | 2016/6/16 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
2016第五屆上海國(guó)際無(wú)損檢測(cè)、理化計(jì)量展 | 2016/5/31 | 2016/6/2 | 上海世博展覽館 | 10000㎡ |
2016湖南國(guó)際工業(yè)控制自動(dòng)化及儀器儀表展覽會(huì) | 2016/5/29 | 2016/5/31 | 湖南國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016第十六屆中國(guó)哈爾濱國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化及儀器儀表展覽會(huì) | 2016/5/22 | 2016/5/24 | 哈爾濱國(guó)際會(huì)展中心 | 36000㎡ |
2016第十四屆中國(guó)國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展 | 2016/5/22 | 2016/5/24 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 20000㎡ |
2016第十八屆(華展)大連國(guó)際自動(dòng)化、儀器儀表展覽會(huì) | 2016/5/12 | 2016/5/14 | 大連星海會(huì)展中心 | 15000㎡ |
2016第16屆亞太自動(dòng)化與儀器儀表展 | 2016/5/12 | 2016/5/14 | 蘇州廣電國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016第16屆安徽國(guó)際工控自動(dòng)化及儀器儀表展 | 2016/5/12 | 2016/5/14 | 合肥濱湖國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016第三屆上海國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì) | 2016/4/27 | 2016/4/29 | 上海跨國(guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | |
第十二屆山東國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì) | 2016/4/27 | 2016/4/29 | 濟(jì)南舜耕國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016第十九屆中國(guó)東北國(guó)際儀器儀表及工業(yè)自動(dòng)化展覽會(huì) | 2016/4/24 | 2016/4/26 | 沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心 | 60000㎡ |
2016第十五屆中國(guó)-中西部科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備國(guó)際展覽會(huì) | 2016/4/21 | 2016/4/23 | 重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 40000㎡ |
2016第二十一屆中國(guó)-中西部?jī)x器儀表、智能裝備及機(jī)器人國(guó)際展覽會(huì) | 2016/4/21 | 2016/4/23 | 重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 40000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際衡器展覽會(huì) | 2016/4/20 | 2016/4/22 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 35000㎡ |
2016第十三屆中國(guó)(天津)國(guó)際精細(xì)化工展覽會(huì) | 2016/4/19 | 2016/4/21 | 天津國(guó)際展覽中心 | 13122㎡ |
2016第十三屆南京國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | 南京國(guó)際展覽中心 | 20000㎡ |
2016第十七屆中國(guó)國(guó)際環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器展覽會(huì) | 2016/4/7 | 2016/4/9 | 全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館 | 15000㎡ |
2016廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)展 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752㎡ |
2016第九屆中國(guó)長(zhǎng)春國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化及儀器儀表展覽會(huì) | 2016/3/31 | 2016/4/2 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 | 40000㎡ |
2016第十五屆中國(guó)(杭州)工業(yè)自動(dòng)化與儀器儀表展覽會(huì) | 2016/3/25 | 2016/3/27 | 杭州市白馬湖會(huì)展中心 | 30000㎡ |
2016第19屆中國(guó)國(guó)際工控自動(dòng)化及儀器儀表濟(jì)南展覽會(huì) | 2016/3/2 | 2016/3/4 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 9000㎡ |
關(guān)鍵字: 2016,年全國(guó),儀器儀表,行業(yè),展會(huì),排期,表,全國(guó),
聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢熱線:020-29840768
手機(jī):15975558396
郵箱:sczhanlan@163.com
地址:廣州天河區(qū)珠吉街東橫三路8號(hào)廣橋商務(wù)園B棟4樓401