
2016年全國(guó)婚慶行業(yè)展會(huì)排期表
全國(guó)婚慶行業(yè)展會(huì)有哪些?有哪些婚慶展會(huì)值得參加呢?經(jīng)整理,給您提供2016年中國(guó)全年婚慶展會(huì)匯總信息排期表,包括展會(huì)的時(shí)間、展館、展覽設(shè)計(jì)面積等。
展會(huì)全稱 | 開(kāi)始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 舉辦展館 | 面積 |
2016夏季婚博會(huì) | 2016/8/27 | 2016/8/28 | 深圳會(huì)展中心 | 30000㎡ |
2016冬季中國(guó)婚博會(huì) | 2016/12/10 | 2016/12/12 | 上海世博展覽館 | 42000㎡ |
2016冬季中國(guó)北京婚博會(huì) | 2016/12/3 | 2016/12/5 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 10000㎡ |
2016成都冬季婚慶博覽會(huì) | 2016/11/26 | 2016/11/28 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 23000㎡ |
2016冬季中國(guó)(廣州)婚博會(huì) | 2016/11/26 | 2016/11/28 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 34128㎡ |
2016第八屆婚博會(huì) | 2016/11/11 | 2016/11/13 | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 | 3090㎡ |
2016秋季中國(guó)北京婚博會(huì) | 2016/9/10 | 2016/9/11 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 10000㎡ |
2016秋季中國(guó)(廣州)婚博會(huì) | 2016/9/3 | 2016/9/4 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 34128㎡ |
2016秋季中國(guó)婚博會(huì) | 2016/8/27 | 2016/8/29 | 上海世博展覽館 | 42000㎡ |
2016成都秋季婚慶博覽會(huì) | 2016/8/20 | 2016/8/21 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016第13屆蘇州婚慶文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/8/19 | 2016/8/20 | 蘇州國(guó)際博覽中心 | 20000㎡ |
2016第七屆婚博會(huì) | 2016/8/12 | 2016/8/13 | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016婚在西祠-秋季西祠網(wǎng)友婚慶博覽會(huì) | 2016/8/6 | 2016/8/7 | 南京國(guó)際博覽中心 | 12000㎡ |
2016上海現(xiàn)代(秋季)婚博會(huì) | 2016/7/30 | 2016/7/31 | 上海展覽中心 | 21000㎡ |
2016第十一屆天津婚博會(huì) | 2016/7/30 | 2016/7/31 | 天津梅江國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016全國(guó)禮儀慶典產(chǎn)品交易會(huì)濟(jì)南夏季婚博會(huì) | 2016/7/29 | 2016/7/31 | 濟(jì)南舜耕國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016第三十屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) | 2016/7/21 | 2016/7/24 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 103500㎡ |
2016夏季中國(guó)(廣州)婚博會(huì) | 2016/6/18 | 2016/6/19 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 30000㎡ |
2016夏季中國(guó)婚博會(huì) | 2016/6/18 | 2016/6/19 | 上海世博展覽館 | 42000㎡ |
第五屆重慶婚禮博覽會(huì) | 2016/6/17 | 2016/6/20 | 重慶南坪國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 15000㎡ |
2016夏季中國(guó)北京婚博會(huì) | 2016/6/4 | 2016/6/5 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 10000㎡ |
2016第六屆婚博會(huì) | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016上海現(xiàn)代(夏季)婚博會(huì) | 2016/5/14 | 2016/5/15 | 上海展覽中心 | 3360㎡ |
2016春夏季云南精品婚博會(huì) | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 昆明國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016成都夏季婚慶博覽會(huì) | 2016/4/23 | 2016/4/24 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 11500㎡ |
2016深圳春季婚博會(huì) | 2016/4/3 | 2016/4/5 | 深圳會(huì)展中心 | 37500㎡ |
2016第二十屆中國(guó)(北京)婚紗及攝影器材、藝術(shù)展 | 2016/3/29 | 2016/3/31 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 4335㎡ |
2016長(zhǎng)春婚博會(huì) | 2016/3/26 | 2016/3/28 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016長(zhǎng)沙春季婚博會(huì) | 2016/3/19 | 2016/3/21 | 湖南國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016春季大河婚博會(huì) | 2016/3/19 | 2016/3/21 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016春季中國(guó)北京婚博會(huì) | 2016/3/19 | 2016/3/21 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 10000㎡ |
2016中國(guó)西安第十七屆結(jié)婚產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/3/12 | 2016/3/14 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 24000㎡ |
2016春季中國(guó)(廣州)婚博會(huì) | 2016/3/12 | 2016/3/14 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 30000㎡ |
2016浙江寧波婚慶博覽會(huì) | 2016/3/12 | 2016/3/14 | 寧波國(guó)際展覽中心 | 16840㎡ |
2016春季中國(guó)婚博會(huì) | 2016/3/12 | 2016/3/14 | 上海世博展覽館 | 59000㎡ |
2016婚在西祠-春季西祠網(wǎng)友婚慶博覽會(huì) | 2016/3/11 | 2016/3/13 | 南京國(guó)際博覽中心 | 12000㎡ |
2016第十屆天津婚博會(huì) | 2016/3/5 | 2016/3/7 | 天津梅江國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016成都春季婚慶博覽會(huì) | 2016/2/27 | 2016/2/28 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016河南商報(bào)婚博會(huì) | 2016/2/27 | 2016/2/28 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016上海現(xiàn)代(春季)婚博會(huì) | 2016/2/27 | 2016/2/28 | 上海展覽中心 | 21000㎡ |
2016第12屆蘇州婚慶文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/2/26 | 2016/2/28 | 蘇州國(guó)際博覽中心 | 20000㎡ |
2016第二十九屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì) | 2016/2/23 | 2016/2/26 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 103500㎡ |
關(guān)鍵字: 2016,年全國(guó),婚慶,行業(yè),展會(huì),排期,表,全國(guó),
聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢熱線:020-29840768
手機(jī):15975558396
郵箱:sczhanlan@163.com
地址:廣州天河區(qū)珠吉街東橫三路8號(hào)廣橋商務(wù)園B棟4樓401